Articles
75% of Americans agree they would benefit from having basic financial education and information.
Source: The 2016 Consumer Financial Literacy Survey, The National Foundation for Credit Counseling
Welcome to our research center! We've put together a library of information on important financial topics that we believe you'll find helpful.
Simply click on one of the general financial topics below and you'll find a selection of easy-to-understand information sheets about related financial concepts and strategies. This information is updated regularly to reflect the latest facts, figures, legislation, and economic trends.
Market Commentary
- Weekly Market Commentary | February 11, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of February 4, 2019
- Weekly Market Commentary | February 4, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 28, 2019
- Weekly Market Commentary | January 28, 2019
- Weekly Market Commentary | January 22, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 21, 2019
- Weekly Market Commentary | January 14, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 14, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 7, 2019
- Weekly Market Commentary | January 7, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of December 31, 2018
- Weekly Market Commentary | December 31, 2018
- Weekly Market Commentary | December 10, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Dec 10, 2018
- Weekly Market Commentary | October 29, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Oct 29, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Oct 22, 2018
- Weekly Market Commentary | October 22, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Oct 15, 2018
- Weekly Market Commentary | October 15, 2018
- Weekly Economic Commentary | October 8, 2018
- Weekly Market Commentary | October 8, 2018
- Weekly Market Commentary | October 1, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of October 1, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 24, 2018
- Weekly Market Commentary | September 24, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 17, 2018
- Weekly Market Commentary | September 18, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 10, 2018
- Weekly Market Commentary | September 10, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 3, 2018
- Weekly Market Commentary | September 4, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 27, 2018
- Weekly Market Commentary | August 27, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 20, 2018
- Weekly Market Commentary | August 20, 2018
- Weekly Market Commentary | August 13, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 13, 2018
- Weekly Market Commentary | August 6, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 6, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of July 30, 2018
- Weekly Market Commentary | July 30, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of July 23, 2018
- Weekly Market Commentary | July 23, 2018
- Weekly Market Commentary | July 16, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of July 16, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of June 25, 2018
- Weekly Market Commentary | June 25, 2018
- Weekly Economic Commentary | Weekof June 18, 2018
- Weekly Market Commentary | June 18, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of June 11, 2018
- Weekly Market Commentary | June 11, 2018
- Weekly Market Commentary | June 4, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of June 4, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May 29, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May 21, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May14, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May 7, 2018
Portfolio Compass
- Portfolio Compass | January 16, 2019
- Portfolio Compass | December 19, 2018
- Portfolio Compass | October 17, 2018
- Portfolio Compass | September 19, 2018
- Portfolio Compass | August 15, 2018
- Portfolio Compass | July 19, 2018
- Portfolio Compass | June 13, 2018
- Portfolio Compass | May 16, 2018
- Portfolio Compass | April 18, 2018
Client Letters
- Client Letter: Stocks Warm Up In January | February 7, 2019
- Client Letter: "A New Year’s Perspective" by John Lynch
- Client Letter: "Recent Market Volatility" by John Lynch
- Client Letter: Key Factors to Watch in Q4 | John Lynch | October 4, 2018
- Client Letter: Plenty of Positives | John Lynch | September 6, 2018
- Client Letter: "Recapping the Latest Earnings & GDP Reports" | John Lynch